??????湖北程力汽車(chē):東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊高清圖片,程力汽車(chē)系列東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱(chēng): 東風(fēng)牌EQ5250JSQGZ5D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 外型尺寸(mm): 10850,11950x2500x3850,3650 底盤(pán)型號(hào): EQ1250GZ5DJ1 貨廂尺寸(mm): 7200,7500,8300,8500?2...
東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊
??所屬型號(hào)
隨車(chē)吊
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5250JSQGZ5D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10850,11950x2500x3850,3650 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500?290?50,600 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近角/離去角(°) | 29/17 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3400,1250/3350, |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 16000 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
| 東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GZ5DJ1 | 批次: | 298 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350 1300,4600 1300,4900 1300, | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,2005 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
| 東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋程力12噸隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC6L290-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 213 |
| YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |



