??????湖北程力汽車:東風(fēng)前四后四10噸隨車吊產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,東風(fēng)前四后四10噸隨車吊高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)前四后四10噸隨車吊最新報(bào)價(jià)請撥打客服熱線。東風(fēng)EQ5250JSQGZ5D1隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 東風(fēng) 軸荷(kg) 7000/7000/11000 車輛型號 EQ5250JSQGZ5D1 最高時(shí)速(km/h) 90 外形尺寸(mm) 11000,1200025003800 油耗(L/100Km) 34.8 總質(zhì)量(kg) 25000 燃油類...
東風(fēng)前四后四10噸隨車吊
??所屬型號
隨車吊
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 東風(fēng)EQ5250JSQGZ5D1隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 軸荷(kg) | 7000/7000/11000 |
| 車輛型號 | EQ5250JSQGZ5D1 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 11000,12000×2500×3800 | 油耗(L/100Km) | 34.8 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 14800 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 東風(fēng)EQ5250JSQGZ5D1隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1250GZ5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1940/1940 |
| 軸 距(mm) | 1850+3850,1850+4000,1850+4300, | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 28/27,28/24 | 前懸后懸 | |
| 東風(fēng)EQ5250JSQGZ5D1隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
| YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |

