??????湖北程力汽車:解放虎V國六平板車運(yùn)輸車產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,解放虎V國六平板車運(yùn)輸車高清圖片,程力汽車系列解放虎V國六平板車運(yùn)輸車最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。解放虎V平板車運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 平板運(yùn)輸車 車輛型號(hào) CGC5110TPBHDF35F 外形尺寸(mm) 國六 排放標(biāo)準(zhǔn) 5995,66502300,2400,2500,25502300,2350 總質(zhì)量(kg) 11200 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) 2,3 額定質(zhì)量(Kg) 6705,6770...
解放虎V國六平板車運(yùn)輸車
??所屬型號(hào)
平板運(yùn)輸車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 解放虎V平板車運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CA5140TPBP40K62L4E6A85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 外形尺寸(mm) | 7615,7995×2320,2420,2550×2560,2600 |
| 總質(zhì)量(kg) | 14060 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 8475,7995 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5390,5870 | 最高時(shí)速(km/h) | 95,89 |
| 解放虎V平板車運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1140P40K62L4BE6A85 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820 |
| 軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
| 解放虎V平板車運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |



