??????湖北程力汽車:國六東風(fēng)天龍前四后八平板運輸車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,國六東風(fēng)天龍前四后八平板運輸車高清圖片,程力汽車系列國六東風(fēng)天龍前四后八平板運輸車最新報價請撥打客服熱線。東風(fēng)天龍前四后八平板車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 平板運輸車 車輛型號 CGC5110TPBHDF35F 外形尺寸(mm) 國六 排放標(biāo)準(zhǔn) 5995,66502300,2400,2500,25502300,2350 總質(zhì)量(kg) 11200 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) 2,3 額定質(zhì)量(Kg) 6705...
國六東風(fēng)天龍前四后八平板運輸車
??所屬型號
平板運輸車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 東風(fēng)天龍前四后八平板車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | DFH5310TPBAX14 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 外形尺寸(mm) | 10250,11250×2550×3350 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 16795,16730,15390,15325 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 14075,15480 | 最高時速(km/h) | 89 |
| 東風(fēng)天龍前四后八平板車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1310A14 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 軸 距(mm) | 2050+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,12.00R20 |
| 東風(fēng)天龍前四后八平板車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 324 |


